- Personalizações + R$ 0,00
- Total R$ 0,00
| Item | Quantidade por porção | VD* | Porção Nutricional |
| Valor Energético | 76kcal = 319kj | 4 | 10 Grama(s) 1 colher de sopa |
|---|---|---|---|
| Carboidratos | 0g | 0 | 10 Grama(s) 1 colher de sopa |
| Proteínas | 0g | 0 | 10 Grama(s) 1 colher de sopa |
| Gorduras Totais | 8,4g | 15 | 10 Grama(s) 1 colher de sopa |
| Gorduras Saturadas | 5,2g | 24 | 10 Grama(s) 1 colher de sopa |
| Gorduras Trans | 0g | ** | 10 Grama(s) 1 colher de sopa |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 | 10 Grama(s) 1 colher de sopa |
| Sódio | 0mg | 1 | 10 Grama(s) 1 colher de sopa |
Formas de pagamento Parcele sua compra nas melhores bandeiras